Holstein

Votre recherche :
Pictos
Gammes
Nom Pictos Gammes TPI NM$ FM$ CM$ GM$ CD TP MG% Lait MO MA ME CEL LGF FERT FNAIS
GIVEAWAY Robot Fertilité Semence Supérieure Sexée og_ro;og_fss;og_ssf og_pg 2947 976 844 996 977 82 0.09 0.20 1027 0.89 1.50 1.02 2.72 3.7 0.5 1.6
LOEFFLER og_pg 2929 847 763 860 805 81 0.05 0.23 1104 1.86 2.38 0.57 2.83 3.0 -0.9 2.4
WOODSIDE Nouveau Sexée new;og_ssf og_el 3107 1095 1044 1106 1021 79 0.02 0.12 2081 1.52 1.94 0.51 2.68 5.2 -0.6 2.2
ALTATOP R Nouveau Robot Sexée new;og_ro;og_ssf og_pg 2558 531 546 533 446 92 -0.02 -0.06 1014 1.70 2.15 0.87 2.71 5.8 0.2 1.9
SHIELD RED og_pg 2449 411 438 411 326 92 -0.03 -0.01 906 2.05 2.55 0.57 2.81 3.3 -1.5 2.3
ALTAZAREK Robot Fertilité Semence Supérieure Sexée og_ro;og_fss;og_ssf og_pg 2789 854 799 863 752 99 0.03 0.11 1467 0.81 0.97 0.98 2.89 4.8 -1.3 1.6
SIDESHOW P Robot og_ro og_pg 2688 804 787 812 700 79 0.00 -0.11 2082 0.81 1.03 0.56 2.68 5.7 -1.3 1.8
HOTROD og_pg 2571 472 473 470 470 99 -0.01 -0.07 1993 1.53 0.81 0.20 3.08 -0.3 0.1 2.2
SABRE BOMA og_pg 2485 508 418 526 489 99 0.06 -0.09 713 0.70 0.26 -0.04 2.60 5.6 3.1 2.3
AMULET og_pg 2583 553 548 555 432 99 0.00 -0.07 1657 1.43 2.13 0.91 2.89 3.3 -2.3 2.5
ALTUVE Robot Fertilité Semence Supérieure Sexée og_ro;og_fss;og_ssf og_pg 2792 792 731 803 681 97 0.03 0.03 1851 1.80 0.73 0.84 2.77 3.7 -2.0 1.8
ANTONIO Fertilité Semence Supérieure Sexée og_fss;og_ssf og_pg 2799 825 684 846 776 98 0.10 0.15 976 1.24 0.91 0.83 2.77 3.7 -0.5 2.0
ALTAGOPRO Sexée og_ssf og_pg 2765 788 805 788 721 99 -0.03 -0.08 2834 1.40 0.77 -1.33 2.83 2.2 -2.0 2.1
EMIRATES og_pg 2612 536 450 548 497 98 0.06 0.11 1112 1.02 1.24 0.19 2.89 0.7 -1.6 2.5
BLASKA og_pg 2779 678 720 673 640 82 -0.04 -0.02 1946 2.60 2.27 1.55 2.96 3.0 -0.8 2.2
LIAISON Robot Fertilité Semence Supérieure og_ro;og_fss og_pg 2591 646 495 666 588 98 0.11 0.07 759 0.64 0.01 0.01 2.85 4.1 0.2 2.1
MAUI og_pg 2593 504 445 510 463 98 0.04 0.16 895 1.39 0.80 0.67 3.08 1.6 -0.5 2.3
HOTJOB og_pg 2512 348 256 356 359 99 0.07 0.09 503 1.96 2.31 1.30 3.17 -0.9 -0.9 1.9
HEALER Nouveau Fertilité Semence Supérieure Robot new;og_fss;og_ro og_tp;og_pg 2645 506 475 509 467 92 0.02 0.05 1201 2.60 1.72 0.88 3.04 2.3 -0.5 2.6
YOLO Fertilité Semence Supérieure Sexée og_fss;og_ssf og_pg 2945 867 808 876 849 99 0.04 0.24 982 1.80 2.55 0.95 2.84 3.0 0.0 2.3
AVO-RED PK Robot Fertilité Semence Supérieure Sexée og_ro;og_fss;og_ssf og_pg 2523 576 609 574 465 90 -0.03 -0.09 1536 1.59 1.02 1.19 2.86 5.2 -1.0 1.8
ALTATIKI Nouveau Robot Fertilité Semence Supérieure Sexée new;og_ro;og_fss;og_ssf og_pg 2595 686 634 697 603 88 0.03 -0.03 1402 0.40 0.63 -0.07 2.68 4.9 -0.5 1.8
FLASH PEAK og_pg 2753 602 423 628 549 91 0.13 0.22 252 1.86 1.97 0.41 2.73 3.0 0.0 2.4
INCREDPEAK Robot Sexée og_ro;og_ssf og_pg 2809 803 671 822 728 84 0.09 0.13 1035 1.69 1.16 0.74 2.82 4.0 -0.7 1.9
ALTAIZZA og_pg 2739 680 545 697 680 84 0.09 0.10 830 1.34 1.36 0.00 2.90 3.1 1.1 1.9
ALTAMANIC og_pg 2672 518 436 530 497 83 0.06 0.11 601 2.04 2.05 0.77 2.89 2.6 0.7 2.0
FORTNITE og_pg 2741 779 676 797 691 92 0.06 0.17 819 1.15 1.72 0.08 2.65 4.6 -1.5 1.6
RECROWNRED Nouveau Sexée new;og_ssf og_tp 2513 373 264 387 317 82 0.08 0.10 574 1.96 1.37 1.19 2.93 1.5 -1.2 3.0
BEAMING R Robot Sexée og_ro;og_ssf og_pg 2740 703 676 710 668 81 0.01 0.15 930 1.26 1.27 0.92 2.75 4.5 1.0 2.0
MONEY REAL og_pg 2789 668 522 684 727 82 0.11 0.26 351 1.73 1.82 0.52 3.04 0.7 1.4 2.0
PLAYBACKPK Robot Sexée og_ro;og_ssf og_pg 2943 935 855 950 880 81 0.05 0.05 1376 1.73 1.28 1.07 2.66 6.7 1.4 2.3
ALTADEEJAY Sexée og_ssf og_tp 2467 209 122 220 162 81 0.07 0.07 -168 2.82 3.21 1.24 2.92 2.9 0.7 2.9
HAILED og_pg 2690 681 643 683 672 84 0.03 0.08 1236 1.40 1.77 0.13 3.12 1.9 -0.4 1.8
MEKI og_pg 2840 866 776 882 786 82 0.05 0.05 1265 1.34 1.67 0.65 2.67 6.2 -0.2 1.7
WHEELHOUSE Fertilité Semence Supérieure Sexée og_fss;og_ssf og_pg 2931 976 882 990 899 82 0.06 0.17 1299 1.14 1.24 0.31 2.84 5.4 -0.2 2.1
ALTASULIEN Robot Fertilité Semence Supérieure Sexée og_ro;og_fss;og_ssf og_pg 2962 981 799 1007 915 81 0.13 0.23 696 1.50 0.57 1.04 2.73 5.9 0.8 2.0
DORSEY P Robot Sexée og_ro;og_ssf og_pg 2804 944 860 958 873 81 0.05 0.24 959 0.33 0.68 0.09 2.75 5.1 -1.0 2.5
HOLDEN PEA Nouveau Sexée new;og_ssf og_tp 2861 745 718 750 652 82 0.01 -0.02 1909 3.11 2.59 0.94 2.85 3.7 -1.8 1.8
HAXL Fertilité Semence Supérieure Sexée og_fss;og_ssf og_tp 2618 348 326 350 254 81 0.01 -0.05 1321 3.94 2.74 1.33 2.98 1.9 -1.7 3.3
LAWMAN PK Robot Sexée og_ro;og_ssf og_pg 2745 574 551 580 506 82 0.01 0.06 1257 2.92 2.01 1.19 2.77 2.8 -0.7 1.2
RYLAND RED Robot Fertilité Semence Supérieure Sexée og_ro;og_fss;og_ssf og_pg 2662 781 752 789 704 82 0.01 -0.01 1185 1.08 1.40 0.85 2.74 6.4 -0.3 2.1
MAGNIFIQUE Fertilité Semence Supérieure Sexée og_fss;og_ssf og_pg 2947 933 786 953 864 81 0.10 0.20 1112 1.18 1.10 0.42 2.88 4.4 -0.1 1.9
POWERBUCK Sexée og_ssf og_el 2927 966 919 978 897 80 0.02 0.03 1648 0.80 1.45 0.51 2.64 7.1 1.2 2.1
SUPERBOOST Robot Sexée og_ro;og_ssf og_pg 2625 667 629 672 639 81 0.03 0.17 563 0.94 1.44 -0.26 2.98 4.2 0.9 1.6
DELAP Robot Sexée og_ro;og_ssf og_pg 2916 884 834 892 848 81 0.03 0.16 1159 1.93 2.14 0.76 2.91 4.6 0.7 2.0
MATTEO PK og_pg 2925 914 814 928 894 81 0.07 0.20 973 1.71 2.04 0.20 2.90 4.2 0.4 1.6
FREELANCER Robot Sexée og_ro;og_ssf og_pg 2820 920 890 927 862 81 0.01 0.05 1696 0.86 1.33 -0.22 2.81 5.0 -0.3 2.3
ALTAGAINES Robot Fertilité Semence Supérieure Sexée og_ro;og_fss;og_ssf og_pg 2918 908 824 920 880 81 0.05 0.13 1355 1.39 1.71 0.21 2.91 4.4 0.4 1.9
ALTAALANZO Fertilité Semence Supérieure Sexée og_fss;og_ssf og_el 3017 988 859 1003 957 81 0.09 0.23 1287 1.49 1.27 0.49 2.99 3.7 0.1 2.0
LEEDER PK Robot Sexée og_ro;og_ssf og_pg 2930 845 722 861 898 79 0.08 0.12 952 1.80 1.86 0.48 2.87 3.6 3.0 1.9
ESCAPE PK Robot og_ro og_pg 2895 803 712 818 752 80 0.06 0.10 1272 1.79 2.33 0.56 2.75 3.8 -0.4 1.6
EXQUISITE Robot Fertilité Semence Supérieure Sexée og_ro;og_fss;og_ssf og_el 3067 1119 981 1139 1072 81 0.09 0.16 1240 1.25 1.14 0.46 2.75 7.2 1.6 2.3
ALTAAMICK Robot Fertilité Semence Supérieure Sexée og_ro;og_fss;og_ssf og_el 3041 1076 891 1107 1045 81 0.13 0.34 110 0.98 1.12 0.39 2.45 7.9 2.6 1.8
EXEMPLARY Robot Sexée og_ro;og_ssf og_el 3018 960 764 985 924 79 0.14 0.33 650 1.90 1.15 0.84 2.94 3.8 0.2 2.7
EXUM PEAK Sexée og_ssf og_tp 2870 599 552 606 592 79 0.03 0.14 1055 3.35 3.22 1.34 2.90 1.3 -0.2 2.5
ZENYATTA Robot Sexée og_ro;og_ssf og_pg 2992 1018 946 1028 950 81 0.04 0.16 1511 1.41 1.60 1.03 2.89 5.0 -0.6 2.1
JAX PEAK Sexée og_ssf og_tp 2778 562 456 578 515 79 0.07 0.13 387 3.92 3.33 1.85 2.80 2.8 -0.8 1.8
BADKER Nouveau Robot Sexée new;og_ro;og_ssf og_pg 3025 980 838 1001 919 79 0.09 0.23 922 1.50 1.83 0.63 2.73 5.7 0.6 1.4
RADIOWAVE Nouveau new og_el 2998 922 786 942 899 79 0.09 0.21 881 1.45 2.18 0.16 2.79 4.8 1.5 2.4
MAKOA PP Nouveau Robot Sexée new;og_ro;og_ssf og_pg 2786 851 774 861 787 80 0.05 0.24 830 1.33 1.68 0.36 2.94 3.8 -1.5 1.7
REDHOT-RED Nouveau Robot new;og_ro og_pg 2891 870 836 881 838 79 0.01 0.12 980 1.83 1.76 1.42 2.60 6.1 1.5 2.0
Votre recherche :
Pictos
Gammes
Nom Pictos Gammes IPV PROD. DBT S&F TP TB Lait CONF MA ME PSC BA VEL
GIVEAWAY Robot Fertilité Semence Supérieure Sexée og_ro;og_fss;og_ssf og_pg 3255 1799 882 524 87 93 756 -2 2 1 -9 -7 105
LOEFFLER og_pg 3710 1902 1227 561 84 98 1045 8 8 4 7 -1 100
WOODSIDE Nouveau Sexée new;og_ssf og_el 3727 2044 1120 533 97 99 1745 4 5 1 5 -4 103
ALTATOP R Nouveau Robot Sexée new;og_ro;og_ssf og_pg 3085 1342 1248 505 41 31 960 6 6 6 -2 0 103
SHIELD RED og_pg 2946 1386 1150 450 33 46 713 5 7 2 2 -5 100
ALTAZAREK Robot Fertilité Semence Supérieure Sexée og_ro;og_fss;og_ssf og_pg 3470 1901 1118 441 97 95 1620 2 5 2 -4 -5 107
SIDESHOW P Robot og_ro og_pg 3379 1752 1148 469 97 77 2185 4 4 6 -1 -1 105
HOTROD og_pg 3055 1664 903 478 93 68 2004 0 -1 3 -5 9 100
SABRE BOMA og_pg 3086 1443 1036 607 82 27 861 0 0 -1 5 -4 99
AMULET og_pg 3107 1519 1177 451 77 49 1575 5 4 5 0 5 99
ALTUVE Robot Fertilité Semence Supérieure Sexée og_ro;og_fss;og_ssf og_pg 3326 1884 1102 340 98 92 2183 4 1 7 6 -1 100
ANTONIO Fertilité Semence Supérieure Sexée og_fss;og_ssf og_pg 3351 1813 991 497 93 91 889 1 -1 4 2 1 103
ALTAGOPRO Sexée og_ssf og_pg 3128 1682 951 395 94 71 2818 2 -1 -6 11 7 102
EMIRATES og_pg 3003 1789 633 561 88 92 793 -7 -2 -6 -7 -9 99
BLASKA og_pg 3186 1577 1121 478 72 68 1649 6 5 7 5 -5 100
LIAISON Robot Fertilité Semence Supérieure og_ro;og_fss og_pg 3228 1677 1035 506 94 69 776 3 1 3 6 3 106
MAUI og_pg 3114 1675 1006 433 70 86 634 2 1 0 4 1 100
HOTJOB og_pg 3285 1644 1094 497 81 77 557 5 7 3 4 -8 100
HEALER Nouveau Fertilité Semence Supérieure Robot new;og_fss;og_ro og_tp;og_pg 3056 1534 1060 442 63 63 1045 4 3 4 2 -2 97
YOLO Fertilité Semence Supérieure Sexée og_fss;og_ssf og_pg 3493 1830 1130 533 67 97 788 4 5 3 -2 3 99
AVO-RED PK Robot Fertilité Semence Supérieure Sexée og_ro;og_fss;og_ssf og_pg 3022 1506 1110 396 74 47 1828 4 2 6 4 -4 106
ALTATIKI Nouveau Robot Fertilité Semence Supérieure Sexée new;og_ro;og_fss;og_ssf og_pg 3110 1545 1037 478 84 50 1184 2 -1 0 6 4 103
FLASH PEAK og_pg 3331 1690 1119 542 81 84 -148 5 4 3 3 4 101
INCREDPEAK Robot Sexée og_ro;og_ssf og_pg 3373 1732 1146 505 90 84 973 6 5 4 4 0 103
ALTAIZZA og_pg 3308 1747 1019 552 94 83 927 2 3 -1 3 0 102
ALTAMANIC og_pg 3329 1474 1285 580 46 60 87 9 7 10 4 5 105
FORTNITE og_pg 3205 1661 1095 469 72 84 628 4 1 4 3 6 104
RECROWNRED Nouveau Sexée new;og_ssf og_tp 3056 1520 1086 460 63 60 353 5 3 4 4 0 97
BEAMING R Robot Sexée og_ro;og_ssf og_pg 3486 1696 1151 579 64 90 1227 3 7 1 -2 -6 104
MONEY REAL og_pg 3500 1799 1101 580 86 93 460 5 5 2 2 1 103
PLAYBACKPK Robot Sexée og_ro;og_ssf og_pg 3478 1645 1186 607 64 84 773 6 5 6 3 0 100
ALTADEEJAY Sexée og_ssf og_tp 3024 1349 1114 561 47 28 288 6 10 -1 0 -4 98
HAILED og_pg 3586 1850 1160 506 92 94 1597 5 8 -1 3 -3 105
MEKI og_pg 3370 1674 1025 561 85 79 965 1 3 -1 0 -2 104
WHEELHOUSE Fertilité Semence Supérieure Sexée og_fss;og_ssf og_pg 3670 1965 1128 497 94 98 1352 4 0 4 7 5 105
ALTASULIEN Robot Fertilité Semence Supérieure Sexée og_ro;og_fss;og_ssf og_pg 3720 1919 1170 561 94 97 685 6 2 8 5 2 101
DORSEY P Robot Sexée og_ro;og_ssf og_pg 3248 1831 976 451 77 96 1069 0 -1 3 2 -2 99
HOLDEN PEA Nouveau Sexée new;og_ssf og_tp 3215 1670 1045 460 85 78 1504 4 5 -1 7 -3 104
HAXL Fertilité Semence Supérieure Sexée og_fss;og_ssf og_tp 3118 1427 1190 451 63 35 1018 8 8 4 6 1 98
LAWMAN PK Robot Sexée og_ro;og_ssf og_pg 3318 1661 1160 497 72 84 1086 6 8 1 6 -4 106
RYLAND RED Robot Fertilité Semence Supérieure Sexée og_ro;og_fss;og_ssf og_pg 3588 1721 1226 561 91 81 1618 5 5 6 -3 4 102
MAGNIFIQUE Fertilité Semence Supérieure Sexée og_fss;og_ssf og_pg 3493 1910 1028 515 93 97 861 3 -3 6 5 8 105
POWERBUCK Sexée og_ssf og_el 3613 1820 1163 570 96 90 1874 3 3 4 1 1 105
SUPERBOOST Robot Sexée og_ro;og_ssf og_pg 3442 1685 1138 589 56 91 779 4 3 2 3 4 106
DELAP Robot Sexée og_ro;og_ssf og_pg 3539 1758 1256 525 73 93 1051 7 6 6 1 3 107
MATTEO PK og_pg 3525 1895 1068 552 88 97 768 4 3 1 2 5 108
FREELANCER Robot Sexée og_ro;og_ssf og_pg 3535 1924 1047 524 97 95 1752 2 3 0 -2 3 105
ALTAGAINES Robot Fertilité Semence Supérieure Sexée og_ro;og_fss;og_ssf og_pg 3616 1928 1107 561 94 97 1117 3 3 0 1 4 105
ALTAALANZO Fertilité Semence Supérieure Sexée og_fss;og_ssf og_el 3474 2030 948 506 97 99 1061 -1 1 -3 -1 -4 106
LEEDER PK Robot Sexée og_ro;og_ssf og_pg 3711 1763 1200 708 91 87 800 6 6 4 3 1 104
ESCAPE PK Robot og_ro og_pg 3571 1831 1149 551 93 92 1289 5 9 -2 1 0 107
EXQUISITE Robot Fertilité Semence Supérieure Sexée og_ro;og_fss;og_ssf og_el 3557 1910 1079 588 94 96 900 3 2 4 1 1 106
ALTAAMICK Robot Fertilité Semence Supérieure Sexée og_ro;og_fss;og_ssf og_el 3648 1842 1128 698 72 97 50 3 4 2 -2 1 105
EXEMPLARY Robot Sexée og_ro;og_ssf og_el 3636 1945 1177 524 90 98 472 6 4 6 5 0 98
EXUM PEAK Sexée og_ssf og_tp 3641 1828 1205 588 84 95 1102 6 9 2 3 -6 100
ZENYATTA Robot Sexée og_ro;og_ssf og_pg 3497 1963 1123 451 96 98 1706 4 5 0 0 4 104
JAX PEAK Sexée og_ssf og_tp 3431 1441 1364 506 47 50 55 11 10 9 4 1 105
BADKER Nouveau Robot Sexée new;og_ro;og_ssf og_pg 3683 1961 1223 569 93 98 845 6 4 5 5 1 110
RADIOWAVE Nouveau new og_el 3595 1972 1038 625 97 98 1185 0 4 -2 -5 -2 103
MAKOA PP Nouveau Robot Sexée new;og_ro;og_ssf og_pg 3556 1876 1106 524 82 98 864 3 3 4 -2 1 107
REDHOT-RED Nouveau Robot new;og_ro og_pg 3663 1700 1224 689 66 90 940 6 4 8 -1 4 101
Votre recherche :
Pictos
Gammes
Nom Pictos Gammes ISU CDINEL INEL TP TB Lait MO MA CC ME SANTE STMA REPRO FNAI KCAS BCAS
GIVEAWAY Robot Fertilité Semence Supérieure Sexée og_ro;og_fss;og_ssf og_pg 189 71 73 3.5 8.1 805 2.3 1.4 -1.5 1.5 1.1 1.2 93 BE A1A2
LOEFFLER og_pg 189 70 66 1.8 8.9 862 1.2 1.0 0.4 0.4 0.8 2.1 90 A2A2
WOODSIDE Nouveau Sexée new;og_ssf og_el 179 68 75 1.8 6.6 1217 0.8 0.9 0.0 0.0 0.5 1.1 91
ALTATOP R Nouveau Robot Sexée new;og_ro;og_ssf og_pg 179 75 37 -0.6 -0.7 1156 1.4 1.5 -0.7 0.9 1.3 2.5 91 AE A1A2
SHIELD RED og_pg AA A2A2
ALTAZAREK Robot Fertilité Semence Supérieure Sexée og_ro;og_fss;og_ssf og_pg 162 92 63 1.7 4.3 1038 0.9 1.6 -1.7 -0.2 0.2 0.5 93 AB A2A2
SIDESHOW P Robot og_ro og_pg A1A2
HOTROD og_pg 144 95 49 -0.3 -0.8 1418 0.2 -0.6 1.3 1.4 -0.7 1.1 92 AA A2A2
SABRE BOMA og_pg AB A2A2
AMULET og_pg 153 95 54 -0.5 -0.6 1550 1.6 1.4 -0.5 0.8 -0.4 0.3 90 AA A2A2
ALTUVE Robot Fertilité Semence Supérieure Sexée og_ro;og_fss;og_ssf og_pg 170 92 59 0.6 0.1 1439 2.4 1.5 1.2 1.4 0.5 0.7 92 BB A1A1
ANTONIO Fertilité Semence Supérieure Sexée og_fss;og_ssf og_pg 152 92 61 2.8 5.9 632 -0.2 -0.3 0.4 -0.1 0.0 0.3 91 BB A2A2
ALTAGOPRO Sexée og_ssf og_pg 153 90 78 -1.5 -1.8 2509 -1.0 -0.3 1.6 -0.8 0.1 0.4 91 AB A2A2
EMIRATES og_pg 146 91 58 1.7 5.1 818 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.6 89 AE A1A2
BLASKA og_pg 154 74 50 -0.8 1.2 1419 1.2 0.6 -0.7 1.3 -0.3 0.9 92 A2A2
LIAISON Robot Fertilité Semence Supérieure og_ro;og_fss og_pg 163 92 54 2.3 1.8 776 0.8 0.9 -0.1 0.4 0.3 1.1 92 AB A2A2
MAUI og_pg 149 94 52 0.9 5.0 830 0.6 0.4 0.3 0.6 -0.7 0.7 91 BB A2A2
HOTJOB og_pg 156 94 45 2.1 3.7 486 2.3 1.7 0.1 1.4 -0.9 1.1 92 AA A2A2
HEALER Nouveau Fertilité Semence Supérieure Robot new;og_fss;og_ro og_tp;og_pg 164 85 44 1.1 1.8 855 3.3 2.1 1.2 1.9 -0.5 1.1 89 A2A2
YOLO Fertilité Semence Supérieure Sexée og_fss;og_ssf og_pg BB A2A2
AVO-RED PK Robot Fertilité Semence Supérieure Sexée og_ro;og_fss;og_ssf og_pg 146 84 35 -1.3 -3.8 1435 1.8 1.0 0.1 1.4 0.2 0.2 93 BE A1A1
ALTATIKI Nouveau Robot Fertilité Semence Supérieure Sexée new;og_ro;og_fss;og_ssf og_pg 175 74 72 1.3 1.5 1444 0.4 0.2 0.1 0.0 0.8 0.9 92 AB A2A2
FLASH PEAK og_pg 174 72 58 4.2 6.8 209 0.5 1.3 0.5 -0.1 0.4 2.2 90 BB A2A2
INCREDPEAK Robot Sexée og_ro;og_ssf og_pg 174 74 67 2.6 2.2 1102 1.4 1.3 -0.3 0.5 0.7 0.8 91 A2A2
ALTAIZZA og_pg 164 75 57 4.1 6.7 342 0.6 0.8 0.1 0.1 0.0 1.5 93 AB A1A2
ALTAMANIC og_pg 161 72 34 1.8 6.1 92 1.8 1.7 -0.4 1.0 -0.5 1.9 90 AA A2A2
FORTNITE og_pg 167 74 65 1.6 4.5 1076 0.6 0.5 0.2 0.1 1.2 0.5 92 A2A2
RECROWNRED Nouveau Sexée new;og_ssf og_tp 173 74 43 2.1 4.6 339 1.9 0.9 0.8 1.8 0.0 2.2 89 A1A1
BEAMING R Robot Sexée og_ro;og_ssf og_pg 164 73 41 -0.3 4.0 985 1.0 1.7 -0.3 -0.1 0.9 1.7 90 A1A1
MONEY REAL og_pg 177 73 49 3.4 10.1 85 1.3 1.8 0.2 0.0 0.1 2.5 92 AB A1A2
PLAYBACKPK Robot Sexée og_ro;og_ssf og_pg 189 72 45 1.1 4.2 656 1.9 0.9 -0.3 1.8 1.1 2.6 90 A1A2
ALTADEEJAY Sexée og_ssf og_tp 169 74 11 1.5 2.5 -126 3.5 3.4 1.0 1.0 1.0 2.3 89 BE A1A1
HAILED og_pg 170 73 60 1.6 5.4 883 0.9 1.4 0.3 -0.2 -0.6 1.7 92 AA A1A2
MEKI og_pg 182 70 46 3.2 4.7 307 1.6 1.4 0.1 0.4 1.2 2.1 93 A1A1
WHEELHOUSE Fertilité Semence Supérieure Sexée og_fss;og_ssf og_pg 174 74 65 1.7 6.7 906 -0.4 -0.4 0.7 -0.2 0.4 2.1 92 BB A1A1
ALTASULIEN Robot Fertilité Semence Supérieure Sexée og_ro;og_fss;og_ssf og_pg 190 72 65 2.8 4.9 746 0.9 0.7 0.2 0.5 1.0 2.1 92 A1A2
DORSEY P Robot Sexée og_ro;og_ssf og_pg 156 68 61 0.9 7.7 975 -0.5 -0.9 -0.6 0.0 0.4 0.7 90 A1A2
HOLDEN PEA Nouveau Sexée new;og_ssf og_tp 173 74 62 0.9 0.7 1380 2.5 1.8 2.1 1.0 0.4 0.6 94 A1A2
HAXL Fertilité Semence Supérieure Sexée og_fss;og_ssf og_tp 151 74 20 0.0 -1.9 599 2.5 2.2 3.2 1.0 0.1 1.0 90 A2A2
LAWMAN PK Robot Sexée og_ro;og_ssf og_pg 178 74 46 -0.5 1.9 1123 2.3 1.7 2.3 0.8 1.3 1.6 94 A1A2
RYLAND RED Robot Fertilité Semence Supérieure Sexée og_ro;og_fss;og_ssf og_pg 182 74 44 0.9 0.4 943 1.9 1.8 -1.2 0.5 0.9 2.2 92 A1A2
MAGNIFIQUE Fertilité Semence Supérieure Sexée og_fss;og_ssf og_pg 180 74 71 3.1 7.6 779 -0.2 -0.4 0.8 0.0 0.2 2.3 92 A1A2
POWERBUCK Sexée og_ssf og_el 212 70 79 0.3 1.4 1835 1.5 1.2 -0.2 0.5 1.8 2.3 92 A1A2
SUPERBOOST Robot Sexée og_ro;og_ssf og_pg 167 68 36 0.5 6.1 543 1.0 1.2 0.1 0.0 -0.4 2.2 93
DELAP Robot Sexée og_ro;og_ssf og_pg 187 74 53 0.6 5.7 952 1.3 2.1 -0.3 -0.3 0.0 2.8 93 A1A2
MATTEO PK og_pg A2A2
FREELANCER Robot Sexée og_ro;og_ssf og_pg 194 70 80 -0.8 0.1 2112 1.1 0.8 -1.5 0.7 0.4 1.9 91 A2A2
ALTAGAINES Robot Fertilité Semence Supérieure Sexée og_ro;og_fss;og_ssf og_pg 188 70 70 2.1 5.3 1055 1.1 1.2 0.2 0.3 0.2 2.1 93 A2A2
ALTAALANZO Fertilité Semence Supérieure Sexée og_fss;og_ssf og_el 195 68 87 3.5 10.3 1044 1.6 1.1 -0.6 1.2 -0.4 1.7 93 A2A2
LEEDER PK Robot Sexée og_ro;og_ssf og_pg 212 70 68 3.5 7.4 654 2.5 2.7 0.3 0.6 0.5 3.4 92 A2A2
ESCAPE PK Robot og_ro og_pg 195 70 57 1.9 4.0 783 2.4 2.4 0.7 0.5 1.3 1.9 92 A1A1
EXQUISITE Robot Fertilité Semence Supérieure Sexée og_ro;og_fss;og_ssf og_el 200 70 77 3.2 6.6 957 0.9 0.4 -0.8 0.9 0.2 2.6 92 A1A2
ALTAAMICK Robot Fertilité Semence Supérieure Sexée og_ro;og_fss;og_ssf og_el 225 70 69 4.0 12.9 263 1.5 1.4 -1.2 0.6 2.8 3.4 93 A1A2
EXEMPLARY Robot Sexée og_ro;og_ssf og_el 188 70 74 4.6 12.9 346 1.7 1.7 0.7 0.6 -0.5 1.7 90 A2A2
EXUM PEAK Sexée og_ssf og_tp A2A2
ZENYATTA Robot Sexée og_ro;og_ssf og_pg 185 70 86 1.6 4.2 1717 2.0 1.7 -0.7 0.7 -0.2 0.7 92 A1A1
JAX PEAK Sexée og_ssf og_tp A2A2
BADKER Nouveau Robot Sexée new;og_ro;og_ssf og_pg 188 70 69 3.1 7.8 691 1.4 0.9 0.3 0.6 2.1 1.3 94 A2A2
RADIOWAVE Nouveau new og_el
MAKOA PP Nouveau Robot Sexée new;og_ro;og_ssf og_pg
REDHOT-RED Nouveau Robot new;og_ro og_pg A2A2

Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC