Votre recherche :
Nom | Pictos | Gammes | TPI | NM$ | FM$ | CM$ | GM$ | CD | TP | TB | Lait | MO | MA | ME | CEL | LGF | FERT | FNAIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIVEAWAY | og_ro;og_fss;og_ssf | og_pg | 2997 | 1047 | 1066 | 97 | 0.07 | 0.15 | 1592 | 0.92 | 1.73 | 0.83 | 2.63 | 3.3 | -1.0 | 1.6 | ||
WOODSIDE | og_ro;og_ssf | og_pg | 3093 | 1063 | 1075 | 81 | 0.02 | 0.12 | 2043 | 1.46 | 1.87 | 0.04 | 2.65 | 4.8 | 0.0 | 2.3 | ||
ALTATOP R | og_ro;og_ssf | og_pg | 2593 | 567 | 570 | 96 | -0.02 | -0.05 | 1159 | 1.33 | 1.92 | 0.61 | 2.76 | 5.3 | 0.7 | 2.0 | ||
ALTAZAREK | og_ro;og_fss;og_ssf | og_pg | 2802 | 901 | 836 | 910 | 764 | 99 | 0.04 | 0.10 | 1621 | 0.87 | 0.84 | 0.43 | 2.92 | 5.0 | -1.7 | 1.6 |
SIDESHOW P | og_ro;scht | og_pg | 2625 | 748 | 755 | 81 | -0.01 | -0.15 | 2091 | 0.53 | 1.01 | 0.32 | 2.65 | 5.2 | -1.7 | 1.8 | ||
ALTUVE | og_ro;og_fss;og_ssf | og_pg | 2738 | 779 | 790 | 98 | 0.04 | 0.02 | 1942 | 1.65 | 0.54 | 0.62 | 2.79 | 2.6 | -2.9 | 2.0 | ||
HEALER | og_ro;og_fss | og_tp | 2632 | 503 | 504 | 94 | 0.01 | 0.04 | 1361 | 2.38 | 1.62 | 0.86 | 3.07 | 1.9 | -0.9 | 2.7 | ||
RECROWNRED | og_ro;og_ssf | og_tp | 2463 | 351 | 365 | 82 | 0.09 | 0.09 | 618 | 1.82 | 1.22 | 1.15 | 2.94 | 1.6 | -1.8 | 2.9 | ||
PLAYBACKPK | og_ro;og_ssf | og_pg | 3077 | 1058 | 1076 | 96 | 0.05 | 0.08 | 1524 | 1.69 | 1.25 | 1.26 | 2.57 | 7.0 | 1.9 | 2.2 | ||
WHEELHOUSE | og_fss;og_ssf | og_pg | 2944 | 1003 | 1017 | 99 | 0.06 | 0.19 | 1386 | 0.83 | 1.33 | -0.38 | 2.83 | 4.7 | 0.0 | 1.7 | ||
ALTASULIEN | og_ro;og_fss;og_ssf | og_pg | 2880 | 929 | 957 | 94 | 0.15 | 0.24 | 460 | 1.08 | 0.34 | 0.81 | 2.73 | 5.5 | 1.2 | 2.1 | ||
HOLDEN PEA | og_ro;og_ssf | og_tp | 2795 | 685 | 690 | 88 | 0.01 | -0.03 | 1897 | 2.77 | 2.56 | 0.55 | 2.91 | 2.8 | -2.2 | 1.9 | ||
HAXL | og_fss;og_ssf | og_tp | 2510 | 263 | 267 | 93 | 0.02 | -0.04 | 1101 | 3.46 | 2.41 | 1.08 | 3.02 | 1.5 | -2.0 | 2.9 | ||
LAWMAN PK | og_ro;og_ssf | og_pg | 2783 | 605 | 613 | 85 | 0.01 | 0.05 | 1439 | 2.69 | 2.08 | 1.21 | 2.76 | 2.5 | -0.9 | 1.3 | ||
RYLAND RED | og_ro;og_fss;og_ssf | og_pg | 2707 | 784 | 792 | 92 | 0.00 | -0.03 | 1266 | 1.35 | 1.60 | 0.92 | 2.71 | 6.1 | 0.2 | 1.8 | ||
POWERBUCK | og_ro;og_ssf | og_pg | 2942 | 995 | 1005 | 85 | 0.02 | 0.04 | 1725 | 0.61 | 1.45 | 0.05 | 2.69 | 7.1 | 1.2 | 2.0 | ||
MACARIO | og_ro;og_ssf | og_el | 3187 | 1183 | 1200 | 82 | 0.08 | 0.10 | 2275 | 1.36 | 1.08 | 0.46 | 2.81 | 5.3 | -0.5 | 2.0 | ||
SUPERBOOST | og_fss;og_ssf;scht | og_pg | 2613 | 628 | 633 | 83 | 0.04 | 0.21 | 558 | 0.91 | 0.92 | -0.01 | 3.04 | 3.8 | 0.8 | 1.4 | ||
FREELANCER | og_ro;og_ssf | og_pg | 2975 | 1058 | 1069 | 96 | 0.03 | 0.02 | 2198 | 0.79 | 1.09 | -0.47 | 2.78 | 4.5 | 0.1 | 2.3 | ||
ALTAGAINES | og_ro;og_fss;og_ssf | og_pg | 2912 | 864 | 876 | 90 | 0.07 | 0.12 | 1348 | 1.56 | 1.69 | 0.30 | 2.98 | 3.7 | 0.6 | 1.8 | ||
LEEDER PK | og_ro;og_ssf | og_pg | 2902 | 810 | 827 | 81 | 0.10 | 0.15 | 926 | 1.82 | 1.87 | 0.10 | 2.93 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | ||
ESCAPE PK | og_ro | og_pg | 2948 | 843 | 858 | 82 | 0.06 | 0.11 | 1638 | 1.68 | 2.28 | 0.16 | 2.80 | 2.5 | -1.2 | 1.6 | ||
EXQUISITE | og_ro;og_fss;og_ssf | og_pg | 3108 | 1118 | 1141 | 83 | 0.12 | 0.17 | 1238 | 1.21 | 0.78 | 0.41 | 2.79 | 6.1 | 2.6 | 1.7 | ||
STREETMAGI | og_ro;og_ssf | og_pg | 2970 | 964 | 970 | 81 | 0.02 | 0.13 | 1765 | 1.49 | 1.78 | 0.28 | 2.90 | 3.7 | -0.5 | 1.7 | ||
EXUM PEAK | og_ssf | og_tp | 2928 | 648 | 653 | 82 | 0.02 | 0.15 | 1421 | 3.32 | 3.08 | 1.09 | 2.94 | 0.4 | -0.6 | 2.3 | ||
ZENYATTA | og_ro;og_ssf | og_pg | 2999 | 1006 | 1019 | 82 | 0.07 | 0.16 | 1530 | 1.23 | 1.24 | 0.82 | 2.90 | 3.9 | 0.0 | 1.7 | ||
JAX PEAK | og_ssf | og_tp | 2626 | 439 | 457 | 82 | 0.10 | 0.15 | 9 | 3.62 | 3.05 | 1.70 | 2.78 | 2.5 | -1.4 | 1.8 | ||
RADIOWAVE | og_ssf | og_pg | 2980 | 886 | 909 | 81 | 0.12 | 0.23 | 817 | 1.30 | 1.87 | -0.07 | 2.78 | 4.4 | 1.7 | 2.2 | ||
REDHOT R | og_ro | og_pg | 2808 | 795 | 806 | 82 | 0.01 | 0.09 | 979 | 1.48 | 1.64 | 1.28 | 2.58 | 5.9 | 1.4 | 2.0 | ||
THUNDERBIR | og_ro;og_ssf | og_pg | 3138 | 1027 | 1051 | 81 | 0.13 | 0.26 | 1429 | 1.67 | 1.33 | 0.99 | 2.86 | 3.5 | -0.2 | 1.9 | ||
VANCE | og_ro | og_pg | 3058 | 956 | 979 | 81 | 0.10 | 0.20 | 1457 | 1.25 | 1.19 | 0.39 | 2.68 | 4.3 | 0.9 | 2.3 | ||
REGULATE | og_ro;og_ssf | og_el | 3050 | 986 | 1001 | 80 | 0.06 | 0.10 | 1687 | 1.63 | 1.98 | 0.34 | 2.77 | 4.5 | 1.0 | 2.2 | ||
AXFORD PK | og_ro | og_el | 3223 | 1216 | 1233 | 79 | 0.08 | 0.17 | 1787 | 1.33 | 1.38 | 0.27 | 2.81 | 6.3 | 1.7 | 2.0 | ||
GRANDMARSH | og_ro;og_ssf | og_pg | 3178 | 1132 | 1158 | 80 | 0.13 | 0.24 | 1109 | 1.42 | 1.52 | 1.05 | 2.75 | 6.4 | 1.9 | 1.9 | ||
HEROIC | og_ro;og_ssf | og_el | 3060 | 907 | 919 | 80 | 0.05 | 0.03 | 2290 | 2.25 | 1.63 | 1.26 | 2.89 | 3.2 | -0.4 | 2.3 | ||
TURBOTIME | new;og_ro;og_ssf | og_el | 3206 | 1123 | 1140 | 79 | 0.07 | 0.25 | 1555 | 1.88 | 2.15 | 0.14 | 2.75 | 4.9 | 0.9 | 2.2 | ||
LUCRATI PK | new;og_ro | og_el | 3177 | 1093 | 1110 | 79 | 0.07 | 0.21 | 1763 | 1.86 | 1.83 | 0.65 | 2.73 | 4.6 | -0.6 | 1.9 | ||
WILDONE | new;og_ro | og_pg | 2979 | 922 | 935 | 78 | 0.04 | 0.06 | 1652 | 1.17 | 1.55 | 0.41 | 2.71 | 5.9 | 1.8 | 2.2 |
Votre recherche :
Nom | Pictos | Gammes | IPV | PROD. | DBT | S&F | TP | TB | Lait | CONF | MA | ME | PSC | BA | VEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIVEAWAY | og_ro;og_fss;og_ssf | og_pg | 3398 | 1933 | 947 | 478 | 92 | 94 | 1190 | 0 | 4 | 1 | -4 | -6 | 105 |
WOODSIDE | og_ro;og_ssf | og_pg | 3561 | 1983 | 981 | 577 | 94 | 96 | 1360 | 1 | 2 | -1 | 4 | -4 | 103 |
ALTATOP R | og_ro;og_ssf | og_pg | 3222 | 1415 | 1257 | 550 | 43 | 30 | 1074 | 7 | 8 | 6 | 0 | -1 | 103 |
ALTAZAREK | og_ro;og_fss;og_ssf | og_pg | 3489 | 1902 | 1130 | 487 | 95 | 89 | 1333 | 2 | 4 | 3 | -5 | -3 | 106 |
SIDESHOW P | og_ro;scht | og_pg | 3142 | 1643 | 1060 | 459 | 93 | 44 | 1927 | 1 | 2 | 4 | -2 | -2 | 104 |
ALTUVE | og_ro;og_fss;og_ssf | og_pg | 3040 | 1701 | 963 | 396 | 90 | 62 | 1516 | 1 | -2 | 4 | 3 | 0 | 99 |
HEALER | og_ro;og_fss | og_tp | 3167 | 1632 | 1074 | 451 | 65 | 65 | 1197 | 4 | 2 | 5 | 4 | -1 | 97 |
RECROWNRED | og_ro;og_ssf | og_tp | 3042 | 1519 | 1074 | 469 | 56 | 44 | 163 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 97 |
PLAYBACKPK | og_ro;og_ssf | og_pg | 3488 | 1752 | 1074 | 632 | 81 | 79 | 1065 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 99 |
WHEELHOUSE | og_fss;og_ssf | og_pg | 3447 | 1929 | 876 | 532 | 91 | 95 | 1006 | -2 | -7 | 2 | 4 | 6 | 104 |
ALTASULIEN | og_ro;og_fss;og_ssf | og_pg | 3572 | 1809 | 1106 | 577 | 88 | 83 | 86 | 3 | -1 | 7 | 2 | 4 | 101 |
HOLDEN PEA | og_ro;og_ssf | og_tp | 3068 | 1638 | 986 | 414 | 74 | 60 | 1228 | 3 | 5 | -3 | 6 | -3 | 103 |
HAXL | og_fss;og_ssf | og_tp | 2974 | 1390 | 1121 | 433 | 49 | 22 | 711 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 97 |
LAWMAN PK | og_ro;og_ssf | og_pg | 3198 | 1621 | 1091 | 496 | 58 | 67 | 820 | 6 | 7 | -1 | 6 | -4 | 105 |
RYLAND RED | og_ro;og_fss;og_ssf | og_pg | 3390 | 1646 | 1171 | 523 | 80 | 58 | 1359 | 4 | 4 | 5 | -3 | 4 | 105 |
POWERBUCK | og_ro;og_ssf | og_pg | 3489 | 1775 | 1097 | 587 | 91 | 76 | 1634 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 104 |
MACARIO | og_ro;og_ssf | og_el | 3617 | 2088 | 984 | 505 | 99 | 97 | 1519 | 2 | 1 | 0 | 4 | -1 | 104 |
SUPERBOOST | og_fss;og_ssf;scht | og_pg | 3400 | 1699 | 1047 | 614 | 45 | 85 | 491 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 110 |
FREELANCER | og_ro;og_ssf | og_pg | 3559 | 1936 | 1098 | 505 | 97 | 90 | 1863 | 3 | 2 | 6 | -3 | 5 | 102 |
ALTAGAINES | og_ro;og_fss;og_ssf | og_pg | 3503 | 1767 | 1176 | 560 | 80 | 81 | 724 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 105 |
LEEDER PK | og_ro;og_ssf | og_pg | 3621 | 1792 | 1168 | 641 | 86 | 81 | 424 | 6 | 6 | 4 | 3 | -1 | 104 |
ESCAPE PK | og_ro | og_pg | 3384 | 1760 | 1110 | 504 | 86 | 77 | 961 | 5 | 7 | -1 | 0 | 1 | 107 |
EXQUISITE | og_ro;og_fss;og_ssf | og_pg | 3495 | 1862 | 1086 | 587 | 86 | 90 | 372 | 3 | 1 | 8 | -1 | 2 | 104 |
STREETMAGI | og_ro;og_ssf | og_pg | 3510 | 1837 | 1139 | 514 | 80 | 90 | 1172 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 104 |
EXUM PEAK | og_ssf | og_tp | 3391 | 1735 | 1116 | 550 | 65 | 83 | 1000 | 5 | 8 | -1 | 4 | -7 | 100 |
ZENYATTA | og_ro;og_ssf | og_pg | 3473 | 1947 | 1135 | 451 | 92 | 96 | 1348 | 5 | 4 | 5 | 0 | 6 | 103 |
JAX PEAK | og_ssf | og_tp | 3279 | 1359 | 1306 | 514 | 21 | 32 | -534 | 10 | 9 | 10 | 1 | 1 | 105 |
RADIOWAVE | og_ssf | og_pg | 3605 | 1969 | 1056 | 650 | 94 | 96 | 925 | 0 | 3 | 1 | -6 | -1 | 103 |
REDHOT R | og_ro | og_pg | 3440 | 1668 | 1110 | 622 | 56 | 77 | 802 | 3 | 1 | 7 | -2 | 4 | 100 |
THUNDERBIR | og_ro;og_ssf | og_pg | 3600 | 2058 | 1093 | 469 | 97 | 98 | 1076 | 6 | 0 | 10 | 8 | 4 | 102 |
VANCE | og_ro | og_pg | 3642 | 2114 | 1020 | 568 | 99 | 98 | 1261 | 1 | 0 | 5 | 1 | -1 | 101 |
REGULATE | og_ro;og_ssf | og_el | 3592 | 1898 | 1107 | 577 | 94 | 90 | 1295 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 104 |
AXFORD PK | og_ro | og_el | 3684 | 1984 | 1113 | 587 | 92 | 97 | 813 | 4 | 4 | 4 | 2 | -2 | 104 |
GRANDMARSH | og_ro;og_ssf | og_pg | 3638 | 1968 | 1084 | 596 | 94 | 96 | 676 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 102 |
HEROIC | og_ro;og_ssf | og_el | 3584 | 1928 | 1143 | 523 | 98 | 85 | 1927 | 6 | 4 | 5 | 5 | -1 | 100 |
TURBOTIME | new;og_ro;og_ssf | og_el | 3749 | 2066 | 1132 | 541 | 94 | 99 | 917 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 101 |
LUCRATI PK | new;og_ro | og_el | 3741 | 2087 | 1149 | 505 | 97 | 99 | 1281 | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | 105 |
WILDONE | new;og_ro | og_pg | 3774 | 1967 | 1242 | 605 | 98 | 92 | 1605 | 5 | 5 | 6 | -1 | 2 | 103 |
Votre recherche :
Nom | Pictos | Gammes | ISU | CDINEL | INEL | TP | TB | Lait | MO | MA | CC | ME | SANTE | STMA | REPRO | FNAI | KCAS | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIVEAWAY | og_ro;og_fss;og_ssf | og_pg | 197 | 88 | 88 | 3.1 | 6.4 | 1250 | 1.6 | 1.3 | -1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | BE | A1A2 |
WOODSIDE | og_ro;og_ssf | og_pg | 184 | 73 | 78 | 1.4 | 6.6 | 1316 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | -0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | -0.2 | AB | A2A2 |
ALTATOP R | og_ro;og_ssf | og_pg | 1.1 | AE | A1A2 | |||||||||||||
ALTAZAREK | og_ro;og_fss;og_ssf | og_pg | 168 | 93 | 65 | 1.8 | 4.3 | 1037 | 0.4 | 1.3 | -1.5 | -0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | AB | A2A2 |
SIDESHOW P | og_ro;scht | og_pg | AE | A1A2 | ||||||||||||||
ALTUVE | og_ro;og_fss;og_ssf | og_pg | 160 | 94 | 53 | 0.5 | 0.2 | 1277 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | BB | A1A1 |
HEALER | og_ro;og_fss | og_tp | 161 | 92 | 40 | 0.8 | 1.7 | 824 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | -0.3 | 0.9 | -0.5 | AB | A2A2 |
RECROWNRED | og_ro;og_ssf | og_tp | 165 | 75 | 35 | 1.7 | 3.8 | 281 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | -0.2 | 2.0 | -0.9 | AB | A1A1 | |
PLAYBACKPK | og_ro;og_ssf | og_pg | 189 | 89 | 48 | 1.0 | 4.1 | 755 | 1.2 | 0.6 | -0.3 | 1.3 | 1.5 | 2.7 | -0.3 | AB | A1A2 | |
WHEELHOUSE | og_fss;og_ssf | og_pg | 173 | 92 | 66 | 1.7 | 6.9 | 895 | -0.8 | -0.6 | 0.7 | -0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | BB | A1A1 |
ALTASULIEN | og_ro;og_fss;og_ssf | og_pg | 186 | 88 | 69 | 4.1 | 8.7 | 316 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | AB | A1A2 |
HOLDEN PEA | og_ro;og_ssf | og_tp | 169 | 73 | 59 | 0.7 | 0.5 | 1387 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | AB | A1A2 |
HAXL | og_fss;og_ssf | og_tp | 156 | 85 | 22 | 0.0 | -1.7 | 701 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | -0.5 | BB | A2A2 |
LAWMAN PK | og_ro;og_ssf | og_pg | 172 | 70 | 39 | -0.9 | 1.4 | 1125 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | BE | A1A2 | |
RYLAND RED | og_ro;og_fss;og_ssf | og_pg | 176 | 84 | 43 | 0.6 | -0.1 | 1026 | 1.1 | 1.2 | -1.1 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 0.1 | BB | A1A2 |
POWERBUCK | og_ro;og_ssf | og_pg | 208 | 74 | 76 | -0.1 | 0.9 | 1848 | 1.5 | 1.1 | -0.2 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | AB | A1A2 | |
MACARIO | og_ro;og_ssf | og_el | 196 | 72 | 95 | 2.2 | 5.6 | 1635 | -0.1 | -0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | ||
SUPERBOOST | og_fss;og_ssf;scht | og_pg | 159 | 68 | 32 | 0.5 | 7.3 | 347 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | -0.3 | 0.7 | -0.3 | 1.7 | 0.6 | AE | A1A2 |
FREELANCER | og_ro;og_ssf | og_pg | 194 | 76 | 77 | -1.5 | -0.6 | 2298 | 0.7 | 0.5 | -1.1 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | -0.1 | BB | A2A2 | |
ALTAGAINES | og_ro;og_fss;og_ssf | og_pg | 187 | 76 | 68 | 2.1 | 5.6 | 874 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | -0.3 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | BB | A2A2 | |
LEEDER PK | og_ro;og_ssf | og_pg | 206 | 74 | 70 | 3.2 | 6.8 | 655 | 1.9 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 3.0 | 0.2 | AB | A2A2 | |
ESCAPE PK | og_ro | og_pg | 191 | 76 | 57 | 1.3 | 3.3 | 916 | 2.1 | 2.6 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.0 | AB | A1A1 | |
EXQUISITE | og_ro;og_fss;og_ssf | og_pg | 201 | 75 | 78 | 3.3 | 6.9 | 906 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | AB | A1A2 |
STREETMAGI | og_ro;og_ssf | og_pg | 174 | 74 | 52 | 0.5 | 4.8 | 921 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | -0.4 | 2.0 | -0.3 | ||
EXUM PEAK | og_ssf | og_tp | 178 | 74 | 52 | 0.1 | 6.2 | 964 | 2.9 | 2.5 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | AA | A2A2 |
ZENYATTA | og_ro;og_ssf | og_pg | 0.7 | BE | A1A1 | |||||||||||||
JAX PEAK | og_ssf | og_tp | 75 | 18 | 2.0 | 3.6 | -253 | 3.0 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | AB | A2A2 | |||
RADIOWAVE | og_ssf | og_pg | 217 | 70 | 84 | 3.7 | 9.8 | 973 | 1.5 | 1.6 | -0.3 | 0.2 | 1.0 | 2.4 | 0.0 | BB | A2A2 | |
REDHOT R | og_ro | og_pg | 187 | 74 | 44 | 0.4 | 5.6 | 725 | 1.5 | 1.3 | -0.6 | 0.9 | 2.1 | 2.5 | 0.4 | AB | A2A2 | |
THUNDERBIR | og_ro;og_ssf | og_pg | 204 | 74 | 84 | 3.9 | 7.7 | 926 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | -0.2 | 1.8 | 0.4 | ||
VANCE | og_ro | og_pg | 201 | 73 | 93 | 3.4 | 7.8 | 1267 | 0.9 | 0.9 | -0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | -0.1 | BB | A2A2 |
REGULATE | og_ro;og_ssf | og_el | 181 | 68 | 66 | 0.7 | 2.1 | 1337 | 0.5 | 0.6 | -0.2 | -0.1 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | -0.4 | AB | A2A2 |
AXFORD PK | og_ro | og_el | 192 | 70 | 75 | 2.1 | 7.2 | 1022 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | -0.2 | AB | A2A2 |
GRANDMARSH | og_ro;og_ssf | og_pg | 210 | 70 | 87 | 4.3 | 9.2 | 884 | 1.1 | 0.8 | -0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 2.1 | 0.5 | BB | A1A2 |
HEROIC | og_ro;og_ssf | og_el | 203 | 70 | 81 | 2.1 | 2.1 | 1500 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | -0.1 | AB | A2A2 |
TURBOTIME | new;og_ro;og_ssf | og_el | 180 | 68 | 79 | 3.3 | 11.6 | 805 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | -0.7 | ||
LUCRATI PK | new;og_ro | og_el | 199 | 68 | 75 | 2.4 | 7.4 | 1032 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | ||
WILDONE | new;og_ro | og_pg | A2A2 |
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC